| Wireless | |
|---|---|
| Bandwidth | 2.5M/5M/10MHz |
| Frequency Range | 1350~1450MHz (Customized) |
| Transmission System | COFDM |
| Modulation Mode | BPSK/QPSK/16QAM/64QAM (Self-Adaption) |
| Data Rate | 25Mbps@10MHz (Peak) |
| RF Power | 1W × 2 |
| Receive Sensitivity | ≤ -100dBm @ 5MHz |
| Interface | |
|---|---|
| RF Antenna | SMA × 2 |
| Ethernet Interface | PH2.0-4 × 2 |
| System | |
|---|---|
| Video Input | ETH (HDMI/SDI for Optional) |
| Security | AES128 / 256 Encryption |
| Power Supply | DC18~26V Wide Range Voltage Power Supply |
| Power Consumption | ≤ 10W(Typical), ≤ 15W(Peak) |
| Networking | |
|---|---|
| Networking Capability | ≥ 2 Nodes |
| Networking Hops | > 10 Hops |
| Access Time | 5s after Startup of System |
| Topology Type | Ad-Hoc Network, Star Network, Chain Network |
| Physical | |
|---|---|
| Dimension | ≤ 109 × 81 × 18mm |
| Weight | ≤ 175g (Host Only) |
| Protection Level | N/A |
| Operating Temperature | -40°C~+55°C |