| Wireless | |
|---|---|
| Bandwidth | 2.5M/5M/10M |
| Frequency Range | 1350~1450MHz (Customized) |
| Transmission System | COFDM |
| Modulation Mode | BPSK/QPSK/16QAM/64QAM (Self-Adaption) |
| Data Rate | 25Mbps@10MHz (Peak) |
| RF Power | 0.5W × 2 |
| Receive Sensitivity | ≤ -100dBm @ 5MHz |
| Interface | |
|---|---|
| RF Antenna | MMCX × 2 |
| Ethernet Interface | HC-1.25 × 1 |
| System | |
|---|---|
| Video Input | ETH (HDMI/SDI for Optional) |
| Security | AES128 / 256 Encryption |
| Power Supply | DC8 ~ 28V Wide Range Voltage Power Supply |
| Power Consumption | ≤ 5W(Typical), ≤ 10W(Peak) |
| Networking | |
|---|---|
| Networking Capability | 2 / 4 / 8 / 16 / 32 Nodes |
| Networking Hops | 1 / 2 / 3 / 4 / 10 Hops |
| Access Time | 5s after Startup of System |
| Topology Type | Ad-Hoc Network, Star Network, Chain Network |
| Physical | |
|---|---|
| Dimension | ≤ 66 × 48 × 11.5mm |
| Weight | ≤ 50g (Host Only) |
| Protection Level | N/A |
| Operating Temperature | -40°C~+55°C |